search results
AMD Ryzen 5 5600G processore 3,9 GHz 16 MB L3 Scatola (AMD Ryzen 5 5600G / 3.9 G
AMD EPYC model 9825 TURIN-D 144 Core Socket SP5 TRAY 100-000000837
AMD Ryzen 5 7600X processore 4,7 GHz 32 MB L3 Vassoio 100-000000593
AMD Ryzen 7 5700X processore 3,4 GHz 32 MB L3 Vassoio 100-000000926
AMD EPYC 7452 processore 2,35 GHz 128 MB L3 Vassoio (AMD CPU EPYC 7452 2.30GHz 3
100-100000644BOX AMD Ryzen 5 4500 processore 3,6 GHz 8 MB L3 Scatola
AMD EPYC 9354P processore 3,25 GHz 256 MB L3 (CPU AMD EPYC GENOA 9354P TRAY ohne
AMD Ryzen 5 5600GT processore 3,6 GHz 16 MB L3 Vassoio 100-000001488
AMD Ryzen 7 PRO 8700G processore 4,2 GHz 16 MB L3 100-000001238
AMD Ryzen 7 8700F processore 4,1 GHz 16 MB L3 Vassoio 100-000001590
AMD Ryzen 5 5500 processore 3,6 GHz 16 MB L3 Scatola 100-100000457BOX
AMD EPYC 7702 processore 2 GHz 256 MB L3 Vassoio (AMD CPU EPYC 7702 2.00GHz 64C
AMD Ryzen 7 PRO 4750G processore 3,6 GHz 8 MB L3 100-000000145
AMD Ryzen 9 9950X processore 4,3 GHz 80 MB L2 & L3 100-000001277
Previous Page (Page 75)
Next Page (Page 77)